Tampa Bay, FL
25 Apartamentos · Piloto
Fix & Hold · Renta
Renta
ROI en tiempo real
+35.5%
incl. plusvalía
Línea de vida 3 estaciones
✓
Adquisición
$2,950,000
✓
Remodelación
$471,200 / $480,000
3
Renta
$38,500/mes
4
Venta
$4,600,000
Movimientos 8 registros
| Fecha | Concepto | Beneficiario | Monto |
|---|---|---|---|
| 20/01 | Compra de la propiedad Adquisición del bloque |
Wholeseller | −$2,950,000 |
| 20/01 | Cierre / legales Cierre + legales |
Title company | −$31,000 |
| 25/01 | Seguros Pólizas del edificio |
FL Insurance | −$14,200 |
| 01/04 | Mano de obra Mano de obra acumulada |
Frank + cuadrilla | −$240,000 |
| 01/04 | Materiales Materiales acumulados |
Proveedores | −$165,000 |
| 01/05 | Holding cost (hipoteca) Hipoteca + holding |
Banco | −$52,000 |
| 05/05 | Ingreso por renta Renta mayo (24/25 al día) |
Inquilinos | +$38,500 |
| 05/06 | Ingreso por renta Renta junio |
Inquilinos | +$38,500 |
Resumen financiero
Compra
$2.95M
Invertido a hoy
$3.45M
Valor proyectado
$4.60M
Plusvalía
$1.15M
Renta acumulada
$77k
Renta mensual
$38k