North Redington Beach, FL
North Redington
Fix & Hold · Renta
Renta
ROI en tiempo real
+56.1%
incl. plusvalía
Línea de vida 3 estaciones
✓
Adquisición
$410,000
✓
Remodelación
$59,000 / $60,000
3
Renta
$4,200/mes
4
Venta
$720,000
Movimientos 7 registros
| Fecha | Concepto | Beneficiario | Monto |
|---|---|---|---|
| 12/11 | Compra de la propiedad Cierre |
Wholeseller | −$410,000 |
| 10/01 | Mano de obra Remodelación completa |
Rey | −$38,000 |
| 10/01 | Materiales Materiales |
Proveedores | −$21,000 |
| 05/04 | Ingreso por renta Renta abril |
Inquilino | +$4,200 |
| 05/05 | Ingreso por renta Renta mayo |
Inquilino | +$4,200 |
| 05/06 | Ingreso por renta Renta junio |
Inquilino | +$4,200 |
| 08/06 | Mantenimiento Reparación A/C |
Nali | −$420 |
Resumen financiero
Compra
$410k
Invertido a hoy
$469k
Valor proyectado
$720k
Plusvalía
$251k
Renta acumulada
$13k
Renta mensual
$4k